TOP > 報告書・刊行物 > 調査研究報告書 > 平成21年度〜
購入・閲覧方法はこちら |
平成21年度〜
調査研究報告書リスト
(リンク部分をクリックすると、各報告書の目次と要約がご覧いただけます)
平成22年度 NEW! | |
自主研究 | |
報告書No. | 報告書名 |
H22-1 | 産業セクター融合の時代における新事業展開 −地域製造業が存続するための要件− |
H22-1(特) | 2030年の機械産業の姿 −これまでの20年・これからの20年− |
H22-2 | 日本の自動車・同部品産業の構造変化と競争力強化策 −インド、タイ等の新興国低価格車市場における日本企業の競争力− |
H22-3 | 新しい調達システムによるモノづくり競争力基盤の再構築 −わが国における潜在的技術優位の活用を目指して− |
H22-4 | エネルギー貧困地域でこそ活きるスマートグリッドとエコデバイス −Silly Grid? : オフライン積上式電力生態系− |
H22-5 | 国内モノづくり中小企業における海外市場参入戦略 −日本、韓国、シンガポールのモノづくり中小企業の比較から− |
委託研究 | ||
報告書No. | 報告書名 | 委託事業者名 |
H22-1-1A | 将来のモノづくり人材の育成・獲得に向けた地域及び企業の取り組み | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) |
H22-1-1A(付) | 子ども向けものづくり教室、理科教室のすすめ −将来のものづくり人材の育成・獲得に向けた地域及び企業の取り組み− | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) |
H22-2-1A | 日韓機械関連統計における産業/品目バーチャル・ブリッジ分類の構築 | (株)日本アプライドリサーチ研究所 |
H22-2-2A | 海外産業技術者の受入研修事業に関する調査研究 | (財)海外技術者研修協会 |
H22-2-3A | 携帯電話の高機能化と高度利用による国際競争力強化策 | 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 |
H22-2-4A | 中国機械産業の発展と欧州等の中国に対する安全保障貿易管理の実態 | (財)安全保障貿易情報センター |
H22-2-5A | 機械産業の国際競争力強化と外形標準課税のあり方に関する調査研究 | (財)企業活力研究所 |
H22-3-1A | 新興国及び先進国における次世代自動車(含二輪)の供給基盤の比較分析 | (財)九州経済調査協会 |
H22-3-2A | エンジニアリング産業海外拠点人材育成に関する調査研究 | (財)エンジニアリング振興協会 |
H22-3-3A | ものづくり分野における日本の競争力強化技術開発調査 | (財)製造科学技術センター |
H22-4-1A | 世界規模で拡大する風力発電市場と日本企業の競争優位性 | (株)テクノリサーチ研究所 |
H22-4-2A | 風力発電関連機器産業に関する調査研究報告書 | (社)日本産業機械工業会 |
H22-4-3A | 京都議定書後の我が国CO2削減プラント産業技術の途上国移転に係る調査研究 | (社)日本プラント協会 |
H22-5-1A | 航空機及び同部品産業の市場・技術動向と中小企業の参入可能性に関する調査研究 | (株)ドゥリサーチ研究所 |
平成21年度 | |
自主研究 | |
報告書No. | 報告書名 |
H21-1 | 国内産業集積の潜在力を活かしたグローバル・リンケージの可能性― 地域の企業・自治体・大学等の多様な取り組み |
H21-2 | 新興国市場としての中東地域における日系企業の現状と展望 |
H21-3 | 次世代自動車が及ぼす自動車産業の構造変化とモノづくり企業の発展戦略 |
H21-4 | 先端デバイス国内立地必要論とそのための確保論 ― エコデバイス事例 |
H21-5 | 国内素形材産業における受注拡大と市場開拓人材― 鋳造・金型・表面処理など素形材企業の受注拡大に必要とされる人材とは? |
緊急案件 | |
H21-(緊) | 「中小企業の新エネルギー機器産業への参入促進・受注拡大策」 |
委託研究 | ||
報告書No. | 報告書名 | 委託事業者名 |
H21-1-1A | 大規模工場誘致が地域経済及び産業に与える影響― 企業、自治体、住民・学生の視点に基づく多角的分析 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) |
H21-1-2A | 自動車産業参入のための基盤技術系中小企業経営人材育成 | (財)日本立地センター |
H21-1-3A | 我が国製造業の国際競争力強化のための材料産業のあるべき姿 | (財)日本システム開発研究所 |
H21-2-1A | 中東地域におけるモノづくり産業の発展可能性と日系企業の役割 | (株)価値総合研究所 |
H21-2-2A | 東アジア機械関連統計の特性整理ならびにNAFT,EU統計との比較 | (株)日本アプライドリサーチ研究所 |
H21-2-3A | エンジニアリング産業の中国進出における日台企業連携の有効性 | (財)エンジニアリング振興協会 |
H21-3-1A | コア技術を軸にした中小モノづくり企業の新事業展開 | (株)日本総合研究所 |
H21-3-2A | モノづくり企業における外国人研究開発者の戦略的活用 | (社)研究産業協会 |
H21-3-3A | クリーンエネルギー変換技術としての圧縮空気技術の課題と展望調査 | (株)データリソース |
H21-3-4A | データセンター等IT基盤の省電力化・環境影響 | (株)ドゥリサーチ研究所 |
H21-4-1A | 環境関連デバイス応用をめぐるクラスター間広域連携− 有機系太陽電池・有機EL・QoLセンサー応用のプロジェクト提案 | (財)九州経済調査会 |
H21-4-2A | 世界的な資源環境の変化に対応可能なリサイクルシステムの構築 | (財)クリーン・ジャパン・センター |
H21-5-1A | EU機械産業の現状と中小企業政策の国際比較に関する調査研究 | (株)テクノリサーチ研究所 |
H21-5-2A | 中小企業モノづくりの生産性向上に貢献する企業内・企業間データ連携手法 | (特非)ITコーディネータ協会 |
昭和32年度〜昭和41年度
昭和42年度〜昭和51年度
昭和52年度〜昭和63年度
平成元年度〜平成10年度
平成11年度〜平成20年度