(社)日本画像医療システム工業会 Japan Industries Association of Radiological sysetms.(JIRA) |
---|
〒113-0033 東京都文京区本郷3-22-5 住友不動産本郷ビル9階 電話:03-3816-3450 FAX:03-3818-8920
http://www.jira-net.or.jp/
・・・画像医療システム(放射線を利用して患者の診断・治療を行うことを目的とした機器及びこれに関連する部品,附属品等を含むシステムをいう)に関する標準化の推進,品質及び安全性の確保,技術の向上を図ることにより,医療機器産業の健全な発展と国民の健康の保持増進に寄与し,もって国民福祉の向上に貢献することを目的としており,企画調査部・技術部会・関連機器部会・国際部会・産学協力部会・医用画像システム部会及び医用放射線機器安全管理センター等を設置して,その目的を達成するための活動を推進している。
★[医用放射線機器生産・輸出・輸入高](m)(1p) | |
★《JIRA会報》(q) | |
・自主統計 医療用具製造・輸入承認の状況(平成12年3月〜12年5月) 画像診断用装置生産・輸出入動態 医用放射線機器生産・輸出・輸入高 ('99年10月〜12月分)('99年7月〜12月分) ('99年1月〜12月分)('00年1月〜3月分) 画像医療システムの国内市場動向 医療用具製造・輸入承認の状況 ○工業会活動 ○歴史・戦後日本のX線機器の開発史(9) ○会員情報 |
★[医用画像電子博物館] | |
★[会員名簿] | |
-内容- | [工業会概要のページに会員があり,会員会社が五十音順に掲載されている。会社名クリックでURL接続する。また関連機器部会会員紹介では,五十音順配列で会社名,取扱製品名蛾記載されており,製品名のある会社のみ,会社名クリックで会社名,住所,電話,代表社名,URL,E-mail,扱っている主な製品が記載されている。] |
★《JIRAニュース》(m) | |
※HPで全文掲載 |
分類表品目名 | 摘要 | |
消化器用透視撮影装置 | 消化器診察を主な目的として制作されたX線装置 | |
循環器用透視撮影装置 | 循環器診察を主な目的として制作されたX線装置 | |
胸部専用撮影装置 | 胸部診察を主な目的として制作されたX線装置 | |
外科用透視撮影装置 | 主として手術室で用いられるX線装置 | |
断層撮影装置 | 断層撮影を主な目的として制作されたX線装置 | |
その他の専用撮影装置 | 乳房用,頭部用,泌尿器用,婦人科用,小児用のほかブッキー,キモグラフ,骨密度測定装置等の専用装置,これらの専用目的で制作されたX線装置 | |
一般用透視撮影装置 | 多目的に制作され用途が限定出来ないX線装置 | |
回診用撮影装置 | コンデンサ式,変圧器式,バッテリ式あるいは手動式,電動駆動式の別を問わず,回診用に制作されたX線装置 | |
携帯用X線装置 | 直接撮影用の携帯形X線装置 | |
集団検診用X線装置 | 集団検診用として制作されたX線装置(コンデンサ式,変圧器式あるいは 据置形,可搬形,車載形,ミラーカメラ) | |
X線CT装置 | ||
X線データ処理装置 | デジタルラジオグラフィ装置などで独立して使用する データ処理装置及びその関連機器 | |
歯科用X線装置 | 一般撮影用 | 一般口内撮影用に制作されたX線装置 |
特殊撮影用 | パノラマ撮影,セフアロ撮影用等の目的で制作されたX線装置 | |
シンチレーションカメラ | シンチレーションカメラ並びにこれらにあらかじめ 組み合わされたデータ処理装置及び関連機器 | |
核医学データ処理装置 | シンチレーションカメラ等にあらかじめ 組み合わせていないデータ処理装置及び関連機器 | |
核医学検体検査装置 | RIA機器,RIAシステムなど,並びにそれらの関連機器 | |
その他核医学機器 | 画像処理 | ECT(シングルフォトンECT,ポジトロンCT等) |
その他一般 | シンチレーションスキャナ,動能機能検査装置,放射性医薬品合成設備等,並びにそれらの関連機器 | |
磁気共鳴画像診断装置(MR) | 磁気共鳴現象を応用した画像診断装置 | |
その他の診断用画像処理装置 | PACS(画像入力,記憶,表示,ハードコピィ等の装置を含む) | |
治療用RI装置 | 遠隔照射式,腔内照射治療装置並びに治療計画装置等の関連機器 | |
治療用粒子加速装置 | ベータトロン,リニアアクセラレータなどの治療装置並びに治療計画装置 | |
その他の治療用装置 | ハイパーサーミア,結石破砕装置等 | |
関連機器 | 造影剤注入装置 | 注腸排泄装置並びに付属品を含む |
自動現象装置 | 直接用,間接用並びに付属品類を含む | |
その他の装置 | パルス発生装置,自動線量調整装置,被曝線量低減装置などの附加装置のほか
ビデオレコーダ, 画像診断用イメージャ,フィルム複写機,縮小機等の関連機器を含む |
|
器具 | リーダ撮影台,可動絞り,暗流シャッタ及びカメラ等 | |
撮影用品 | フィルムマーカ,ネームプリンタ,人体固定具, カセツテ, グリッド,増感紙,蛍光紙,ファントム,X線チャート,胸測計, 骨盤計等のほかカセッテボックス,暗室用品,現像処理用品等の含む |
|
写真観察器 | X線フィルム観察器,(直接用,間接用,ステレオ用,高濃度フィルムおよび マイクロフィルム用などの観察器) 及びシネフィルム観察器類等 |
|
防護用品 | X線フィルム観察器,(直接用,間接用,ステレオ用,高濃度フィルムおよび マイクロフィルム用などの観察器) 及びシネフィルム観察器類等 |
|
医用放射線装置 試験器・測定器 |
X線管電流計,X線管電圧計,蛍光量,その他試験器・測定器 |
(社)日本アイソトープ協会 Japan Radioisotope Association. |
---|
〒113-8941 文京区本駒込 2-28-45 電話:03-5395−8021 FAX:03-5395−8051
http://www.jrias.or.jp/
・・・アイソトープ使用者,研究者自身の団体として,昭和26年に設立された。
★[放射線利用統計](a)(12月)(A4 39p) | |
-内容- | [本統計は昭和32年に制定された「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の規定に基づいて,放射線同位元素または放射線発生装置の使用を科学技術庁長官に許可された事業所および総量3.7GBq以下の密封された放射性同位元素のみの使用を科学技術庁長官に届け出た事業所を対象に調査し,科学技術庁原子力安全局放射線安全課が編集,同協会が発行する統計である。このなかで医療用の遠隔照射治療装置,教育・研究機関での照射装置,民間企業等における非破壊検査装置及び装備機器の使用許可・届出台数が掲載されている。なお本統計は同協会のホームページ,事業案内のページの資料の無料配布資料にPDFファイルで掲載されている。] |